第41回東日本学生体操競技グループ選手権大会結果報告
4月24日(金)から26日(日)にかけて、栃木県・日環アリーナ栃木にて開催された東日本学生体操競技グループ選手権大会の結果をご報告いたします。
ご多用の中、会場まで足を運んでくださいましたOB・OGの皆様、ならびに応援してくださった関係者の皆様、誠にありがとうございました。また、今大会の審判依頼費につきましては、OB会よりご支援をいただきました。重ねて御礼申し上げます。
今大会では、全体を通して大きなミスも少なく、男子・女子ともに団体優勝を果たすことができました。今年度の良いスタートを切ることができた一方で、チームとしての課題や個人としての課題も見つかる試合となりました。
今回得られた成果と課題を次につなげ、次戦である東日本インカレに向けて、部員一同さらに練習に励んでまいります。
今後とも明治大学体育会体操部へのご声援のほど、よろしくお願いいたします。
出場者
◆団体
男子団体:大野 慶,菊池 和磨,松本 龍聖,豊田 雄大,山中 陽翔,髙田 翔我
女子団体:秋田 彩葉,室伏 友梨,内野 菜々美,坂巻 玲音,矢代 ひな,三上 萌々子
◆個人
男子個人:小川 睦人,藤下 航太朗,八代 瑛太郎
女子個人:鷹巣 雨枝,谷山 妃菜,岡田 沙耶,武田 かのか,福本 詩桜
競技成績
団体
◆男子団体
優勝(362.80)
◆女子団体
優勝(233.561)
個人総合
男子個人総合
| 氏名 | 得点 | 順位 |
| 大野 慶 | 73.250 | 2位 |
| 山中 陽翔 | 72.800 | 4位 |
| 菊池 和磨 | 71.950 | 5位 |
| 豊田 雄大 | 70.750 | 6位 |
| 松本 龍聖 | 69.850 | 9位 |
| 髙田 翔我 | 68.550 | 10位 |
| 小川 睦人 | 66.300 | 17位 |
| 藤下 航太朗 | 65.700 | 20位 |
| 八代 瑛太郎 | 11.150(鞍馬のみ) | 100位 |
女子個人総合
| 氏名 | 得点 | 順位 |
| 矢代 ひな | 51.432 | 1位 |
| 坂巻 玲音 | 47.399 | 4位 |
| 三上 萌々子 | 46.865 | 6位 |
| 内野 菜々美 | 44.333 | 13位 |
| 谷山 妃菜 | 42.698 | 16位 |
| 秋田 彩葉 | 42.665 | 17位 |
| 武田 かのか | 41.265 | 20位 |
| 室伏 友梨 | 40.632 | 24位 |
| 鷹巣 雨枝 | 40.032 | 25位 |
| 岡田 沙耶 | 39.566 | 26位 |
| 福本 詩桜 | 33.733(段違い平行棒以外) | 36位 |
種目別(8位まで記載)
男子種目別
◆床
| 氏名 | 得点 | 順位 |
| 大野 慶 | 13.650 | 1位 |
| 豊田 雄大 | 13.000 | 4位 |
| 松本 龍聖 | 12.550 | 6位 |
| 山中 陽翔 髙田 翔我 | 12.350 | 8位 |
◆鞍馬
| 氏名 | 得点 | 順位 |
| 山中 陽翔 | 12.850 | 3位 |
◆つり輪
| 氏名 | 得点 | 順位 |
| 大野 慶 | 12.500 | 1位 |
| 髙田 翔我 | 12.050 | 4位 |
| 菊池 和磨 | 12.000 | 5位 |
| 山中 陽翔 | 11.550 | 7位 |
◆跳馬
| 氏名 | 得点 | 順位 |
| 大野 慶 | 13.450 | 2位 |
| 菊池 和磨 | 13.150 | 5位 |
| 豊田 雄大 | 13.000 | 6位 |
◆平行棒
| 氏名 | 得点 | 順位 |
| 菊池 和磨 | 12.250 | 3位 |
| 山中 陽翔 | 12.150 | 4位 |
| 藤下 航太朗 | 11.950 | 5位 |
| 松本 龍聖 | 11.550 | 6位 |
| 大野 慶 | 11.500 | 7位 |
| 小川 睦人 | 11.450 | 8位 |
◆鉄棒
| 氏名 | 得点 | 順位 |
| 松本 龍聖 | 11.950 | 4位 |
| 大野 慶 | 11.900 | 5位 |
| 菊池 和磨 | 11.750 | 7位 |
女子種目別
◆跳馬
| 氏名 | 得点 | 順位 |
| 矢代 ひな | 13.200 | 2位 |
◆段違い平行棒
| 氏名 | 得点 | 順位 |
| 矢代 ひな | 12.866 | 1位 |
| 坂巻 玲音 | 12.100 | 3位 |
| 三上 萌々子 | 11.333 | 7位 |
◆平均台
| 氏名 | 得点 | 順位 |
| 矢代 ひな | 12.666 | 2位 |
| 坂巻 玲音 | 12.533 | 3位 |
| 三上 萌々子 | 11.966 | 6位 |
◆床
| 氏名 | 得点 | 順位 |
| 矢代 ひな | 12.700 | 2位 |
| 三上 萌々子 | 11.700 | 5位 |
| 内野 菜々美 福本 詩桜 | 11.633 | 7位 |




